Magno
Sappi Magno to najwyższej jakości, wielokrotnie powlekane papiery bezdrzewne. Ich powierzchnia gwarantuje wyrazisty kontrast między tekstem a ilustracjami. Wyróżniają się równomiernym, obustronnym powleczeniem, znakomitą stabilnością wymiarową oraz wysoką nieprzezroczystością. W szczególności polecany do druku wielobarwnego z uwagi na możliwość uzyskania efektu wysokiej kontrastowości reprodukcji. Papier dostępny z powierzchnią błyszczącą – gloss oraz powierzchnią jedwabistą – satin.
Sprawdź pozostałe produkty z kategorii – Papiery powlekane bezdrzewne
-
Zastosowanie
- Albumy
- Katalogi
- Foldery
- Kalendarze
- Prestiżowe materiały reklamowe
MAGNO GLOSS | |||||||||||||
PARAMETR | STANDARD | WARTOŚCI | |||||||||||
Gramatura g/m2 | ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Białość CIE % | ISO 11475 | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Nieprzezroczystość % | ISO 2471 | 90 | 92 | 93,5 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,5 |
Połysk TAPPI 75° % | TAPPI T480 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Spulchnienie cm3/g | ISO534 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,8 |
MAGNO SATIN | |||||||||||||
PARAMETR | STANDARD | WARTOŚCI | |||||||||||
Gramatura g/m2 | ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Białość CIE % | ISO 11475 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Nieprzezroczystość % | ISO 2471 | 91 | 92,5 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,5 |
Połysk TAPPI 75° % | TAPPI T480 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Spulchnienie cm3/g | ISO534 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,03 |
- Gramatura g/m2 90 - 400
- Białość % 124-127
- Dostępność: standardowa oferta
- Wykończenie: gloss lub satin
-
OBSŁUGA KLIENTA
Nasz zespół handlowy jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem zadzwoń lub napisz: Kontakt
-
DOSTAWY
Dzięki zoptymalizowanej logistyce i strategicznie rozmieszczonym platformom przeładunkowym 90% zamówień realizujemy maksymalnie w ciągu 24h.
-
NASZA OFERTA
Oprócz sprawdzonej i stabilnej jakości naszych produktów oferujemy konkurencyjne ceny oraz wygodne i przyjazne Klientowi narzędzia finansowe. Sprawdź ogólne warunki sprzedaży w e+.
-
CERTYFIKATY
Ochrona środowiska oraz zrównoważona gospodarka leśna są dla nas bardzo ważne. Przejdź do naszych certyfikatów.
Biuro obsługi klienta
(poniedziałek-piątek 8:00-18:00)
+48 695 265 692