W związku z utrzymującym się wzrostem kosztów produkcji oraz transportu towarów, szereg producentów – naszych dostawców zaanonsował wprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich podwyżek cen. Dodatkowo niesprzyjającym jest fakt spadku wartości złotego, co dla nas oznacza konieczność wprowadzenia analogicznych zmian w cenniku grupy handlowej Ecco Plus.
Chcąc zapewnić wysokie stany magazynowe, a także płynność produkcji naszych Klientów, o każdej wprowadzanej podwyżce będziemy informować za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych.
Poniżej wszystkie zapowiedziane przez producentów podwyżki, które wejdą w życie w najbliższym czasie.
Producent | wysokość podwyżki | dotyczy | termin wprowadzenia |
Sappi Europe | 10-25% | wszystkie produkty | 01.01.2022 |
Weig | 150 €/t | wszystkie produkty | 01.01.2022 |
Koehler | 9% | Elfenbein | 01.01.2021 |
Reno De Medici | 120 €/t | kartony i linery | 03.01.2022 |
Brett Martin | 10% | Płyty spienione z PCW | 01.01.2022 |
Lahnpaper | 3% | wszystkie produkty | 01.01.2022 |
ESKA | 110 €/t | wszystkie produkty | 08.03.2022 |
Prolight | 170 €/t | wszystkie produkty | 01.01.2022 |
Stora Enso | 10% | papiery prążkowane | 01.01.2022 |
Ritrama | 5% | folie i laminaty | 24.01.2022 |
6% | sitodruk | ||
ok. 8% | papiery samoprzylepne | 24.02.2022 | |
MM Group | minimum 12% | papiery offsetowe | 01.02.2022 |
minimum 10% | papiery ksero | ||
Sappi | 75 €/t | WFC arkusze, WFU arkusze i role, karton | 14.02.2022 |
100 €/t | WFC cutstar i HSWO | ||
50 €/t | MCR (LWC,MWC) | ||
Eurotak | ok. 10% | papiery samoprzylepne | 24.02.2022 |
Fedrigoni | 160 €/t | wszystkie papiery | 01.02.2022 |
6% | 14.02.2022 | ||
RDM | 140 €/t | wszystkie produkty | 01.04.2022 |
Mondi | 100-300 €/t | wszystkie produkty | 11.04.2022 |
Prolight | 100 €/t | wszystkie produkty | 01.04.2022 |
MM Kwidzyn | min. 15% | wszystkie produkty | 04.04.2022 |
Brett Martin | 10-15% | wszystkie produkty | 01.04.2022 |
Koehler | 300 €/t | wszystkie produkty | 01.04.2022 |
Stora Enso | 7% | wszystkie produkty | 01.04.2022 |
Sappi | ok. 10% | wszystkie produkty | 11.04.2022 |
Podwyżki pozostałych produktów:
Produkt | wysokość podwyżki | termin wprowadzenia |
Poliolefina | 6% | 01.01.2022 |
Kreativekarton | 12% | 01.01.2022 |
Dura-Go | 6% | 01.01.2022 |
ClingZ Indigo | ||
Lahnit | 6% | 01.01.2022 |
Cuturon X-treme | ||
Neo Uncoated CAD/PPC | 15% | 01.01.2022 |
Parade Label Pro | 100 €/t | 18.01.2022 |
papiery samokopiujące EUROLACO, etykietowe, termiczne, powlekane i powlekane | 8-15% | 01.02.2022 |
Bulldog Super Permanent | 25% | 01.02.2022 |
Bulldog Solvent | 12% | 01.02.2022 |
Vibac | 10% | 01.02.2022 |
Viscom Creator Urban | 10% | 11.02.2022 |
Neo Uncoated CAD/PPC | 8% | 07.03.2022 |
Foam Light Digital & Foam Light HD&Eco | 12% | 18.03.2022 |