Nevia P
Jednostronnie powlekany bezdrzewny papier etykietowy o bardzo wysokiej białości. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Parametry techniczne:
Parametr | Standard | jednostka | wartość | tolerancja | |||||
Gramatura | DIN ISO 536 | g/m2 | 80 | +/- 4 % | |||||
Grubość | DIN EN 20 534 | μm | 66 | +/- 5 | |||||
Objętość | DIN 53105 | cm3/g | 0,82 | +/- 0,05 | |||||
Wytrzymałość MD | DIN EN 1924-2 | N/15mm | 61 | +/- 15 % | |||||
Wytrzymałość CD | DIN EN 1924-2 | N/15mm | 33 | +/- 15 % | |||||
Białość górnej strony | ISO 2470 | % | 98 | +/- 3 | |||||
Połysk TAPPI 75o | TAPPI T480 | % | 60 | +/- 5 | |||||
Szorstkość górnej strony | ISO 8791/4 | μm | 0,7 | +/- 3 | |||||
Szorstkość dolnej strony | ISO 8791/4 | μm | 2,6 | +/- 5 | |||||
Nieprzezroczystość | ISO 2471 | % | 90 | +/- 2 | |||||
Wilgotność | TAAPI 502 | % | 50 | +/- 7,5 | |||||
Absorpcja wody dolna | DIN EN 20 535 | g/m2 | 22 | +/- 4 |
Zastosowanie:
- etykiety na butelki bezzwrotne (szklane, PET)
- owijki,
- banderole