GC2 Aegle Pro

Aegle Pro to doskonały drzewny karton typu GC2 z kremowym spodem. Wysokiej jakości produkt o europejskim pochodzeniu, który świetnie nadaje się do prac graficznych, a dzięki wysokiej sztywności i certyfikatowi zezwalającemu na kontakt z żywnością jest szczególnie polecany do produkcji opakowań typu premium na żywność, w tym mrożoną.
PARAMETR | STANDARD | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | TOLERANCJA | |||||||||||
Gramatura | ISO 536 | g/m2 | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 | 235 | 245 | 260 | 270 | 290 | 310 | 340 | +/- 4% |
Grubość | ISO 534 | μm | 305 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | +/- 5% |
Caliper | pt | 12 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 21,7 | 23,6 | 25,6 | ||
Sztywność | ISO 2493 | mNm | 3 | 3,9 | 5 | 5,9 | 7,2 | 8,2 | 9,3 | 11 | 12,3 | 15,5 | 18,5 | 22 | -15% |
(Taber 15o-CD) | |||||||||||||||
ISO 2493 | mNm | 6,5 | 8,3 | 10,3 | 12,4 | 14,4 | 16,4 | 18,6 | 22 | 24,6 | 30,5 | 36,4 | 45 | -15% | |
(Taber 15o-MD) | |||||||||||||||
Wilgotność | ISO 287 | % | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | +/- 1 % |
Jasność | ISO 2470 | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | +/- 2 % |
D65 | |||||||||||||||
Połysk | ISO 8254-1 | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | > 30 |
Gloss 75o |
Posiadane przez karton atesty i certyfikaty:
- FSC
- PEFC
- ISO 9001
- ISO 22000
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- EC 94/62
- Foodstuffs and animal feed Safety of Toys
- (EC) No 1907/2006
- (EC) No 552/2009